Get started for free with pricing that scales as you grow

Simple revenue-based pricing. Loyal customers unlock reduced rates after 3 years of active use.

Számold ki a kalkulátorunkkal, majd nézd meg, melyik díjsávba esel.

A kalkulátor segít gyors becslést adni, a lenti táblázat pedig megmutatja a Starter díjakat és a 3 év utáni loyalty díjakat az egyes bevételi sávokban.

Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-550K 5.50% 2.50%
550K-1.1M 4.50% 2.25%
1.1M-5.5M 3.60% 1.80%
5.5M-11M 3.05% 1.50%
11M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-9.5M 5.50% 2.50%
9.5M-19M 4.50% 2.25%
19M-95M 3.60% 1.80%
95M-190M 3.05% 1.50%
190M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-12M 5.50% 2.50%
12M-24M 4.50% 2.25%
24M-123M 3.60% 1.80%
123M-243M 3.05% 1.50%
243M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-57M 5.50% 2.50%
57M-114M 4.50% 2.25%
114M-564M 3.60% 1.80%
564M-1.13B 3.05% 1.50%
1.13B+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-270K 5.50% 2.50%
270K-540K 4.50% 2.25%
540K-2.64M 3.60% 1.80%
2.64M-5.34M 3.05% 1.50%
5.34M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-140M 5.50% 2.50%
140M-280M 4.50% 2.25%
280M-1.38B 3.60% 1.80%
1.38B-2.78B 3.05% 1.50%
2.78B+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-220M 5.50% 2.50%
220M-440M 4.50% 2.25%
440M-2.14B 3.60% 1.80%
2.14B-4.34B 3.05% 1.50%
4.34B+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-210K 5.50% 2.50%
210K-420K 4.50% 2.25%
420K-2.12M 3.60% 1.80%
2.12M-4.22M 3.05% 1.50%
4.22M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-270K 5.50% 2.50%
270K-540K 4.50% 2.25%
540K-2.64M 3.60% 1.80%
2.64M-5.34M 3.05% 1.50%
5.34M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-260K 5.50% 2.50%
260K-520K 4.50% 2.25%
520K-2.52M 3.60% 1.80%
2.52M-5.12M 3.05% 1.50%
5.12M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-250K 5.50% 2.50%
250K-500K 4.50% 2.25%
500K-2.5M 3.60% 1.80%
2.5M-5M 3.05% 1.50%
5M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-300K 5.50% 2.50%
300K-600K 4.50% 2.25%
600K-3M 3.60% 1.80%
3M-6M 3.05% 1.50%
6M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-18M 5.50% 2.50%
18M-36M 4.50% 2.25%
36M-186M 3.60% 1.80%
186M-366M 3.05% 1.50%
366M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-2.1B 5.50% 2.50%
2.1B-4.2B 4.50% 2.25%
4.2B-21.1B 3.60% 1.80%
21.1B-42.2B 3.05% 1.50%
42.2B+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-450M 5.50% 2.50%
450M-900M 4.50% 2.25%
900M-4.5B 3.60% 1.80%
4.5B-9B 3.05% 1.50%
9B+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-150K 5.50% 2.50%
150K-300K 4.50% 2.25%
300K-1.5M 3.60% 1.80%
1.5M-3M 3.05% 1.50%
3M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-190K 5.50% 2.50%
190K-380K 4.50% 2.25%
380K-1.88M 3.60% 1.80%
1.88M-3.78M 3.05% 1.50%
3.78M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-1M 5.50% 2.50%
1M-2M 4.50% 2.25%
2M-10.3M 3.60% 1.80%
10.3M-20.3M 3.05% 1.50%
20.3M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-790K 5.50% 2.50%
790K-1.58M 4.50% 2.25%
1.58M-7.88M 3.60% 1.80%
7.88M-15.8M 3.05% 1.50%
15.8M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-150K 5.50% 2.50%
150K-300K 4.50% 2.25%
300K-1.5M 3.60% 1.80%
1.5M-3M 3.05% 1.50%
3M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-2.1M 5.50% 2.50%
2.1M-4.2M 4.50% 2.25%
4.2M-21.2M 3.60% 1.80%
21.2M-42.2M 3.05% 1.50%
42.2M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-440K 5.50% 2.50%
440K-880K 4.50% 2.25%
880K-4.38M 3.60% 1.80%
4.38M-8.78M 3.05% 1.50%
8.78M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-300K 5.50% 2.50%
300K-600K 4.50% 2.25%
600K-3M 3.60% 1.80%
3M-6M 3.05% 1.50%
6M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-200K 5.50% 2.50%
200K-400K 4.50% 2.25%
400K-2M 3.60% 1.80%
2M-4M 3.05% 1.50%
4M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-350M 5.50% 2.50%
350M-700M 4.50% 2.25%
700M-3.5B 3.60% 1.80%
3.5B-7B 3.05% 1.50%
7B+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-120K 5.50% 2.50%
120K-240K 4.50% 2.25%
240K-1.18M 3.60% 1.80%
1.18M-2.38M 3.05% 1.50%
2.38M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-130M 5.50% 2.50%
130M-260M 4.50% 2.25%
260M-1.36B 3.60% 1.80%
1.36B-2.66B 3.05% 1.50%
2.66B+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-1.1M 5.50% 2.50%
1.1M-2.2M 4.50% 2.25%
2.2M-10.9M 3.60% 1.80%
10.9M-21.9M 3.05% 1.50%
21.9M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-560M 5.50% 2.50%
560M-1.12B 4.50% 2.25%
1.12B-5.62B 3.60% 1.80%
5.62B-11.2B 3.05% 1.50%
11.2B+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-71M 5.50% 2.50%
71M-142M 4.50% 2.25%
142M-712M 3.60% 1.80%
712M-1.42B 3.05% 1.50%
1.42B+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-14M 5.50% 2.50%
14M-28M 4.50% 2.25%
28M-138M 3.60% 1.80%
138M-278M 3.05% 1.50%
278M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-3.1M 5.50% 2.50%
3.1M-6.2M 4.50% 2.25%
6.2M-31.2M 3.60% 1.80%
31.2M-62.2M 3.05% 1.50%
62.2M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-27M 5.50% 2.50%
27M-54M 4.50% 2.25%
54M-264M 3.60% 1.80%
264M-534M 3.05% 1.50%
534M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-960K 5.50% 2.50%
960K-1.92M 4.50% 2.25%
1.92M-9.62M 3.60% 1.80%
9.62M-19.2M 3.05% 1.50%
19.2M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-8.9M 5.50% 2.50%
8.9M-17.8M 4.50% 2.25%
17.8M-88.8M 3.60% 1.80%
88.8M-178M 3.05% 1.50%
178M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-20M 5.50% 2.50%
20M-40M 4.50% 2.25%
40M-200M 3.60% 1.80%
200M-400M 3.05% 1.50%
400M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-7.5M 5.50% 2.50%
7.5M-15M 4.50% 2.25%
15M-75M 3.60% 1.80%
75M-150M 3.05% 1.50%
150M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-24M 5.50% 2.50%
24M-48M 4.50% 2.25%
48M-238M 3.60% 1.80%
238M-478M 3.05% 1.50%
478M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-130K 5.50% 2.50%
130K-260K 4.50% 2.25%
260K-1.26M 3.60% 1.80%
1.26M-2.56M 3.05% 1.50%
2.56M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-330K 5.50% 2.50%
330K-660K 4.50% 2.25%
660K-3.26M 3.60% 1.80%
3.26M-6.56M 3.05% 1.50%
6.56M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-110K 5.50% 2.50%
110K-220K 4.50% 2.25%
220K-1.12M 3.60% 1.80%
1.12M-2.22M 3.05% 1.50%
2.22M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-110K 5.50% 2.50%
110K-220K 4.50% 2.25%
220K-1.12M 3.60% 1.80%
1.12M-2.22M 3.05% 1.50%
2.22M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-410K 5.50% 2.50%
410K-820K 4.50% 2.25%
820K-4.12M 3.60% 1.80%
4.12M-8.22M 3.05% 1.50%
8.22M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-110K 5.50% 2.50%
110K-220K 4.50% 2.25%
220K-1.12M 3.60% 1.80%
1.12M-2.22M 3.05% 1.50%
2.22M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-11M 5.50% 2.50%
11M-22M 4.50% 2.25%
22M-111M 3.60% 1.80%
111M-221M 3.05% 1.50%
221M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-1.3B 5.50% 2.50%
1.3B-2.6B 4.50% 2.25%
2.6B-13.1B 3.60% 1.80%
13.1B-26.2B 3.05% 1.50%
26.2B+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-1.2M 5.50% 2.50%
1.2M-2.4M 4.50% 2.25%
2.4M-11.6M 3.60% 1.80%
11.6M-23.6M 3.05% 1.50%
23.6M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-32M 5.50% 2.50%
32M-64M 4.50% 2.25%
64M-314M 3.60% 1.80%
314M-634M 3.05% 1.50%
634M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-1.2M 5.50% 2.50%
1.2M-2.4M 4.50% 2.25%
2.4M-11.8M 3.60% 1.80%
11.8M-23.8M 3.05% 1.50%
23.8M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-4M 5.50% 2.50%
4M-8M 4.50% 2.25%
8M-40M 3.60% 1.80%
40M-80M 3.05% 1.50%
80M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-20M 5.50% 2.50%
20M-40M 4.50% 2.25%
40M-200M 3.60% 1.80%
200M-400M 3.05% 1.50%
400M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-50M 5.50% 2.50%
50M-100M 4.50% 2.25%
100M-500M 3.60% 1.80%
500M-1B 3.05% 1.50%
1B+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-2.5B 5.50% 2.50%
2.5B-5B 4.50% 2.25%
5B-25.3B 3.60% 1.80%
25.3B-50.7B 3.05% 1.50%
50.7B+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-460K 5.50% 2.50%
460K-920K 4.50% 2.25%
920K-4.62M 3.60% 1.80%
4.62M-9.22M 3.05% 1.50%
9.22M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-14M 5.50% 2.50%
14M-28M 4.50% 2.25%
28M-138M 3.60% 1.80%
138M-278M 3.05% 1.50%
278M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-19M 5.50% 2.50%
19M-38M 4.50% 2.25%
38M-188M 3.60% 1.80%
188M-378M 3.05% 1.50%
378M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-23M 5.50% 2.50%
23M-46M 4.50% 2.25%
46M-236M 3.60% 1.80%
236M-466M 3.05% 1.50%
466M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-24M 5.50% 2.50%
24M-48M 4.50% 2.25%
48M-238M 3.60% 1.80%
238M-478M 3.05% 1.50%
478M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-19M 5.50% 2.50%
19M-38M 4.50% 2.25%
38M-188M 3.60% 1.80%
188M-378M 3.05% 1.50%
378M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-13M 5.50% 2.50%
13M-26M 4.50% 2.25%
26M-136M 3.60% 1.80%
136M-266M 3.05% 1.50%
266M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-610M 5.50% 2.50%
610M-1.22B 4.50% 2.25%
1.22B-6.12B 3.60% 1.80%
6.12B-12.2B 3.05% 1.50%
12.2B+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-63M 5.50% 2.50%
63M-126M 4.50% 2.25%
126M-636M 3.60% 1.80%
636M-1.27B 3.05% 1.50%
1.27B+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-220M 5.50% 2.50%
220M-440M 4.50% 2.25%
440M-2.24B 3.60% 1.80%
2.24B-4.44B 3.05% 1.50%
4.44B+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-120K 5.50% 2.50%
120K-240K 4.50% 2.25%
240K-1.24M 3.60% 1.80%
1.24M-2.44M 3.05% 1.50%
2.44M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-74M 5.50% 2.50%
74M-148M 4.50% 2.25%
148M-738M 3.60% 1.80%
738M-1.48B 3.05% 1.50%
1.48B+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-3.2B 5.50% 2.50%
3.2B-6.4B 4.50% 2.25%
6.4B-32.3B 3.60% 1.80%
32.3B-64.7B 3.05% 1.50%
64.7B+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-13.4B 5.50% 2.50%
13.4B-26.8B 4.50% 2.25%
26.8B-134B 3.60% 1.80%
134B-268B 3.05% 1.50%
268B+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-47M 5.50% 2.50%
47M-94M 4.50% 2.25%
94M-464M 3.60% 1.80%
464M-934M 3.05% 1.50%
934M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-27M 5.50% 2.50%
27M-54M 4.50% 2.25%
54M-274M 3.60% 1.80%
274M-544M 3.05% 1.50%
544M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-2.5M 5.50% 2.50%
2.5M-5M 4.50% 2.25%
5M-25M 3.60% 1.80%
25M-50M 3.05% 1.50%
50M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-1.4M 5.50% 2.50%
1.4M-2.8M 4.50% 2.25%
2.8M-13.8M 3.60% 1.80%
13.8M-27.8M 3.05% 1.50%
27.8M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-2.6M 5.50% 2.50%
2.6M-5.2M 4.50% 2.25%
5.2M-26.2M 3.60% 1.80%
26.2M-52.2M 3.05% 1.50%
52.2M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-630M 5.50% 2.50%
630M-1.26B 4.50% 2.25%
1.26B-6.36B 3.60% 1.80%
6.36B-12.7B 3.05% 1.50%
12.7B+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-7.9M 5.50% 2.50%
7.9M-15.8M 4.50% 2.25%
15.8M-78.8M 3.60% 1.80%
78.8M-158M 3.05% 1.50%
158M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-320M 5.50% 2.50%
320M-640M 4.50% 2.25%
640M-3.14B 3.60% 1.80%
3.14B-6.34B 3.05% 1.50%
6.34B+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-540M 5.50% 2.50%
540M-1.08B 4.50% 2.25%
1.08B-5.38B 3.60% 1.80%
5.38B-10.8B 3.05% 1.50%
10.8B+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-1.2M 5.50% 2.50%
1.2M-2.4M 4.50% 2.25%
2.4M-12.1M 3.60% 1.80%
12.1M-24.1M 3.05% 1.50%
24.1M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-6M 5.50% 2.50%
6M-12M 4.50% 2.25%
12M-60M 3.60% 1.80%
60M-120M 3.05% 1.50%
120M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-7.1M 5.50% 2.50%
7.1M-14.2M 4.50% 2.25%
14.2M-71.2M 3.60% 1.80%
71.2M-142M 3.05% 1.50%
142M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-2.3M 5.50% 2.50%
2.3M-4.6M 4.50% 2.25%
4.6M-23.6M 3.60% 1.80%
23.6M-46.6M 3.05% 1.50%
46.6M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-260M 5.50% 2.50%
260M-520M 4.50% 2.25%
520M-2.62B 3.60% 1.80%
2.62B-5.22B 3.05% 1.50%
5.22B+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-2.6M 5.50% 2.50%
2.6M-5.2M 4.50% 2.25%
5.2M-26.2M 3.60% 1.80%
26.2M-52.2M 3.05% 1.50%
52.2M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-590K 5.50% 2.50%
590K-1.18M 4.50% 2.25%
1.18M-5.88M 3.60% 1.80%
5.88M-11.8M 3.05% 1.50%
11.8M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-9.6M 5.50% 2.50%
9.6M-19.2M 4.50% 2.25%
19.2M-96.2M 3.60% 1.80%
96.2M-192M 3.05% 1.50%
192M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-2.5M 5.50% 2.50%
2.5M-5M 4.50% 2.25%
5M-25M 3.60% 1.80%
25M-50M 3.05% 1.50%
50M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-210M 5.50% 2.50%
210M-420M 4.50% 2.25%
420M-2.12B 3.60% 1.80%
2.12B-4.22B 3.05% 1.50%
4.22B+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-5.5M 5.50% 2.50%
5.5M-11M 4.50% 2.25%
11M-55M 3.60% 1.80%
55M-110M 3.05% 1.50%
110M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-1.4M 5.50% 2.50%
1.4M-2.8M 4.50% 2.25%
2.8M-14.8M 3.60% 1.80%
14.8M-28.8M 3.05% 1.50%
28.8M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-22M 5.50% 2.50%
22M-44M 4.50% 2.25%
44M-224M 3.60% 1.80%
224M-444M 3.05% 1.50%
444M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-250K 5.50% 2.50%
250K-500K 4.50% 2.25%
500K-2.5M 3.60% 1.80%
2.5M-5M 3.05% 1.50%
5M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-150K 5.50% 2.50%
150K-300K 4.50% 2.25%
300K-1.5M 3.60% 1.80%
1.5M-3M 3.05% 1.50%
3M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-510K 5.50% 2.50%
510K-1.02M 4.50% 2.25%
1.02M-5.12M 3.60% 1.80%
5.12M-10.2M 3.05% 1.50%
10.2M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-650K 5.50% 2.50%
650K-1.3M 4.50% 2.25%
1.3M-6.5M 3.60% 1.80%
6.5M-13M 3.05% 1.50%
13M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-8.8M 5.50% 2.50%
8.8M-17.6M 4.50% 2.25%
17.6M-87.6M 3.60% 1.80%
87.6M-176M 3.05% 1.50%
176M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-42M 5.50% 2.50%
42M-84M 4.50% 2.25%
84M-424M 3.60% 1.80%
424M-844M 3.05% 1.50%
844M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-550K 5.50% 2.50%
550K-1.1M 4.50% 2.25%
1.1M-5.5M 3.60% 1.80%
5.5M-11M 3.05% 1.50%
11M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-980M 5.50% 2.50%
980M-1.96B 4.50% 2.25%
1.96B-9.76B 3.60% 1.80%
9.76B-19.6B 3.05% 1.50%
19.6B+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-550K 5.50% 2.50%
550K-1.1M 4.50% 2.25%
1.1M-5.5M 3.60% 1.80%
5.5M-11M 3.05% 1.50%
11M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-660K 5.50% 2.50%
660K-1.32M 4.50% 2.25%
1.32M-6.62M 3.60% 1.80%
6.62M-13.2M 3.05% 1.50%
13.2M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-15M 5.50% 2.50%
15M-30M 4.50% 2.25%
30M-150M 3.60% 1.80%
150M-300M 3.05% 1.50%
300M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-12M 5.50% 2.50%
12M-24M 4.50% 2.25%
24M-118M 3.60% 1.80%
118M-238M 3.05% 1.50%
238M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-220M 5.50% 2.50%
220M-440M 4.50% 2.25%
440M-2.24B 3.60% 1.80%
2.24B-4.44B 3.05% 1.50%
4.44B+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-560K 5.50% 2.50%
560K-1.12M 4.50% 2.25%
1.12M-5.62M 3.60% 1.80%
5.62M-11.2M 3.05% 1.50%
11.2M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-1.2M 5.50% 2.50%
1.2M-2.4M 4.50% 2.25%
2.4M-11.8M 3.60% 1.80%
11.8M-23.8M 3.05% 1.50%
23.8M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-2.1M 5.50% 2.50%
2.1M-4.2M 4.50% 2.25%
4.2M-21.2M 3.60% 1.80%
21.2M-42.2M 3.05% 1.50%
42.2M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-1.4M 5.50% 2.50%
1.4M-2.8M 4.50% 2.25%
2.8M-13.8M 3.60% 1.80%
13.8M-27.8M 3.05% 1.50%
27.8M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-190K 5.50% 2.50%
190K-380K 4.50% 2.25%
380K-1.88M 3.60% 1.80%
1.88M-3.78M 3.05% 1.50%
3.78M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-110K 5.50% 2.50%
110K-220K 4.50% 2.25%
220K-1.12M 3.60% 1.80%
1.12M-2.22M 3.05% 1.50%
2.22M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-3.7M 5.50% 2.50%
3.7M-7.4M 4.50% 2.25%
7.4M-36.4M 3.60% 1.80%
36.4M-73.4M 3.05% 1.50%
73.4M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-86M 5.50% 2.50%
86M-172M 4.50% 2.25%
172M-862M 3.60% 1.80%
862M-1.72B 3.05% 1.50%
1.72B+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-5.7M 5.50% 2.50%
5.7M-11.4M 4.50% 2.25%
11.4M-57.4M 3.60% 1.80%
57.4M-114M 3.05% 1.50%
114M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-3.2B 5.50% 2.50%
3.2B-6.4B 4.50% 2.25%
6.4B-31.7B 3.60% 1.80%
31.7B-63.3B 3.05% 1.50%
63.3B+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
First 10 free invoices 0.00% 0.00%
0-3.2M 5.50% 2.50%
3.2M-6.4M 4.50% 2.25%
6.4M-31.4M 3.60% 1.80%
31.4M-63.4M 3.05% 1.50%
63.4M+ 2.60% 1.30%
Annual revenue tier Starter After 3 years
